74AVCH1T45GW,125 与 74LVC1T45FW4-7 区别
| 型号 | 74AVCH1T45GW,125 | 74LVC1T45FW4-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74AVCH1T45GW,125-1 | A3-74LVC1T45FW4-7 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 |
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIR X2DFN1010-6 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT363 | X2-DFN1010-6 |
| 工作温度 | -40°C~125°C | - |
| 工作热阻 | 150,262 | - |
| 电源电压 | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | - |
| 输出电流 | ± 12mA | - |
| 传播延迟时间 | 2.1ns | - |
| 通道数 | 1 Ohms | - |
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 11 | 5,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVCH1T45GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT363 |
暂无价格 | 11 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-26 |
¥0.5764
|
40,448 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74AVC1T45DCKR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥1.804
|
10,894 | 对比 | |||||||||||||
|
74AVCH1T45DW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
¥0.7403
|
10,028 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45FW4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
X2-DFN1010-6 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVCH1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-23-6 |
¥0.5538
|
4,974 | 对比 |