74LVC1G14GW,125 与 74LVC1G14SE-7 区别
| 型号 | 74LVC1G14GW,125 | 74LVC1G14SE-7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74LVC1G14GW,125 | A36-74LVC1G14SE-7 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN 5TSSOP | IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SOT353 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TSSOP-5 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||||||||
| 逻辑电平-高 | 1.14V~2.79V | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | - | ||||||||||||||||
| 输出电流 | 32mA,32mA | - | ||||||||||||||||
| 逻辑电平-低 | 0.46V~1.58V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 7,930 | 37,412 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G14GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-5 |
¥0.5759
|
7,930 | 当前型号 | ||||||||||
|
SN74LVC1G14DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.4446
|
201,184 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC1G14SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.5239
|
37,412 | 对比 | ||||||||||
|
SN74LVC1G14DCKR | TI | 数据手册 | 反相器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.3484
|
28,648 | 对比 | ||||||||||
|
NC7SZ14P5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 变换器/转换器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 SC-70 2.0*1.25*1.0mm SC-70-5 |
¥0.4654
|
1,851 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC1G14GW-Q100,1 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-353 车规 |
暂无价格 | 80 | 对比 |