74LVC2G17GS,132 与 74LVC2G17FX4-7 区别
| 型号 | 74LVC2G17GS,132 | 74LVC2G17FX4-7 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74LVC2G17GS,132 | A36-74LVC2G17FX4-7 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||||||||||
| 描述 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6XSON | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6DFN | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT1202 | 6-XFDFN | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||||||||
| 工作热阻 | 271,176 | - | ||||||||||||||||||
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | - | ||||||||||||||||||
| 输出电流 | ±32mA | - | ||||||||||||||||||
| 通道数 | 2 | - | ||||||||||||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 4,809 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC2G17GS,132 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT1202 |
¥1.296
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC2G17FW4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
6-XFDFN |
¥1.5
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G17FX4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
6-XFDFN |
¥0.7661
|
4,809 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC3G17GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT833 |
¥0.9966
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC3G17GF,115 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT1089 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G17GM,132 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT886 |
¥0.8836
|
0 | 对比 |