AC0402JRNPO9BN180 与 GCM1555C1H180JA16D 区别
| 型号 | AC0402JRNPO9BN180 | GCM1555C1H180JA16D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AC0402JRNPO9BN180 | A36-GCM1555C1H180JA16D | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||
| 容值 | 18pF | 18pF | ||||||||||||||
| FET类型 | - | Automotive MLCCs | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | AC | GCM | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | 1 mm | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||
| 类 | Class1 | Class 1 | ||||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 10,505 | 17,040 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 18pF C0G(NP0) ±5% 50V 车规 |
¥0.0425
|
10,505 | 当前型号 | ||||||||||
|
GRT1555C1H180JA02D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 ±5% C0G(NP0) 50V 18pF 车规 |
暂无价格 | 40,000 | 对比 | ||||||||||
|
CGA2B2C0G1H180JT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 21,101 | 对比 | ||||||||||
|
GCM1555C1H180JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V 车规 |
¥0.4342
|
17,040 | 对比 | ||||||||||
|
CGA2B2C0G1H180JT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.074
|
6,940 | 对比 | ||||||||||
|
CL05C180JB51PNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V 车规 |
¥0.0733
|
3,040 | 对比 |