AC817-40Q-7 与 BC817-40Q-7-F 区别
| 型号 | AC817-40Q-7 | BC817-40Q-7-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AC817-40Q-7 | A3-BC817-40Q-7-F | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 0.5A SOT23-3 T&R | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 310mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 700mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||
| VEBO | - | 5V | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 500mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 250 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 45V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC817-40Q-7 | Diodes Incorporated | BJT三极管 |
700mV 250 SOT-23-3 310mW 45V 500mA 100MHz 车规 NPN |
¥0.3926
|
3,000 | 当前型号 | |||||||||||
|
BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz 车规 NPN |
¥0.1407
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40Q-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 250 SOT-23-3 310mW 45V 500mA 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |