ACM7060-301-2PL-TL01 与 FC-LCM7060-301 区别
| 型号 | ACM7060-301-2PL-TL01 | FC-LCM7060-301 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ACM7060-301-2PL-TL01 | A3-FC-LCM7060-301 | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | FC | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片共模电感/扼流圈 | 共模电感/扼流圈 | ||||||||||
| 描述 | 共模扼流圈/滤波器 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 共模电感频率 | 1000000Hz | - | ||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||
| 宽度 | 6.00mm±0.20mm | - | ||||||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.35 | - | ||||||||||
| Applications | Commercial Grade | - | ||||||||||
| 厚度 | 3.50mm Max. | - | ||||||||||
| 共模阻抗 | 300Ω | - | ||||||||||
| Feature | Wire Wound | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 额定电流 | 5A | - | ||||||||||
| DC电阻(DCR) | 10m Ohms | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | - | 7.5*6.5*3.8mm | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||
| 系列 | ACM7060 | - | ||||||||||
| Packing | Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm] | - | ||||||||||
| 长度 | 7.00mm±0.20mm | - | ||||||||||
| 额定电压 | 80V | - | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 10M Ohms | - | ||||||||||
| 共模电感 | 600nH | - | ||||||||||
| 共模阻抗频率 | 100000000Hz | - | ||||||||||
| 共模阻抗Min | 225Ω | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 6,078 | 1,500 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACM7060-301-2PL-TL01 | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片共模电感/扼流圈 |
10m Ohms 5A |
¥3.938
|
6,078 | 当前型号 | ||||||||||
|
FC-LCM7060-301 | FC | 数据手册 | 共模电感/扼流圈 |
7.5*6.5*3.8mm |
¥1.21
|
1,500 | 对比 | ||||||||||
|
FC-LCM7060-301 | FC | 数据手册 | 共模电感/扼流圈 |
7.5*6.5*3.8mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |