ADC114YUQ-13 与 UMH9NTN 区别
| 型号 | ADC114YUQ-13 | UMH9NTN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ADC114YUQ-13 | A-UMH9NTN | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | PREBIAS TRANSISTOR SOT363 | UMH9N Series 50 V 100 mA Surface Mount Dual NPN Digital Transistor - SC-88 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | 10k/47k Ohms | 47K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 270mW | 150mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 68 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | 2NPN | NPN | ||||||||||||||
| R1 | 10k/47k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 8,859 | 100 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADC114YUQ-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 270mW 50V 100mA 250MHz 车规 2NPN |
¥0.3913
|
8,859 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
PUMD9,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 100mV 100 230MHz,180MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UMH9NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.7249
|
6,237 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UMH9NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz 车规 NPN |
¥0.5718
|
6,020 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UMH9NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
暂无价格 | 140 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UMH9NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥0.9954
|
100 | 对比 |