AL8400SE-7 与 NCR402TR 区别
| 型号 | AL8400SE-7 | NCR402TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AL8400SE-7 | A-NCR402TR | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||
| 描述 | LED照明驱动器 | IC LED DRIVER LINEAR TO-236AB | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 电压- 供电(最高) | 18V | - | ||||||
| 功率 | 0.31W | - | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| 电源电流—最大值 | 1.5 mA | - | ||||||
| 电压-输出 | 0.2 V ~ 18 V | - | ||||||
| 内部开关 | 无 | - | ||||||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||||||
| FET类型 | 线性 | - | ||||||
| 电压-供电(最低) | 2.2V | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-353 | SOT23 | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | - | ||||||
| 系列 | AL | - | ||||||
| 工作电源电压 | 2.2 V to 18 V | - | ||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 4,299 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL8400SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-353 |
¥0.7208
|
4,299 | 当前型号 | ||||||||
|
NCR402TR | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT23 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |