AO4614B 与 DMC4050SSD-13 区别
| 型号 | AO4614B | DMC4050SSD-13 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AO4614B | A36-DMC4050SSD-13 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | DMC4050SSD 40 V 5.3 A N & P Channel Enhancement Mode Mosfet - SOIC-8 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | SO | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 6A | 5.8A | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 30mΩ@6A,10V | 45mΩ@3A,10V | ||||||||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.8V @ 250µA | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1790.8pF @ 20V | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | 1.8W | ||||||||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 37.56nC @ 10V | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N+P-Channel | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 19,240 | 2,758 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO4614B | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 40V ±20V 6A 2W 30mΩ@6A,10V -55°C~150°C |
¥1.606
|
19,240 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DMC4040SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
25mΩ@3A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N+P-Channel 40V 7.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMC4028SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 40V 6.5A,4.8A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMC4050SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
45mΩ@3A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N+P-Channel 40V 5.8A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMC4050SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
45mΩ@3A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N+P-Channel 40V 5.8A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMC4047LSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 40V 7A,5.1A |
暂无价格 | 0 | 对比 |