AP2112K-3.3TRG1 与 XC6210B332MR-G 区别
| 型号 | AP2112K-3.3TRG1 | XC6210B332MR-G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2112K-3.3TRG1 | A36-XC6210B332MR-G | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Torex Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT25 | IC REG LINEAR 3.3V 700MA SOT25 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||||||||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | - | 55µA | ||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 700mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 6V | ||||||||||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||||||
| PSRR | - | 60dB(1kHz) | ||||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.075V @ 100mA | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 35,976 | 22,981 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2112K-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.9383
|
35,976 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6210B332MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.551
|
22,981 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6227C331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.705
|
11,544 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7365-33WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.9845
|
6,532 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6227C331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 4,900 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210A332MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.98
|
4,723 | 对比 |