AP2121AK-1.8TRG1 与 BU18TD3WG-TR 区别
| 型号 | AP2121AK-1.8TRG1 | BU18TD3WG-TR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2121AK-1.8TRG1 | A33-BU18TD3WG-TR-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR | - | 70dB(1kHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||||||||||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.6V @ 200mA | ||||||||||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | 5-SSOP | ||||||||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||||||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| 电流-电源 | - | 60µA | ||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,949 | 5,664 | ||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2121AK-1.8TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.6765
|
5,949 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.8809
|
5,664 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
XC6221A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
2,748 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 2,735 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU19TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BU19TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 50 | 对比 |