AP2128K-3.3TRG1 与 TLV73333PDBVT 区别
| 型号 | AP2128K-3.3TRG1 | TLV73333PDBVT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2128K-3.3TRG1 | A36-TLV73333PDBVT | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||
| 电流 - 输出 | - | 300mA | ||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 正,固定式 | ||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 5.5V | ||||||||
| PSRR | - | 68dB ~ 28dB(100Hz ~ 100kHz) | ||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | - | 0.125V @ 300mA | ||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.27V @ 300mA | ||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温,短路,欠压锁定(UVLO) | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | - | 60µA | ||||||||
| 电压 - 输出 | - | 3.3V | ||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TJ) | ||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||
| 电压 - 输入 | - | 最高 5.5V | ||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | - | 360mA | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 98 | 1,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2128K-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.7062
|
98 | 当前型号 | ||||||||
|
AP7331-33WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
TLV73333PDBVT | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥3.278
|
1,000 | 对比 | ||||||||
|
TLV73333PDBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥0.6006
|
800 | 对比 | |||||||||
|
AP7335-33WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.9141
|
391 | 对比 | ||||||||
|
AP7331-33WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 14 | 对比 |