AP2171AW-7 与 AP2161AW-7 区别
| 型号 | AP2171AW-7 | AP2161AW-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2171AW-7 | A36-AP2161AW-7 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 电源开关 | 电源开关 | ||||||||||
| 描述 | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT25 | IC USB SW HISIDE SGL 1A SOT25 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电流限制 | - | 1.5 A | ||||||||||
| 空闲时间—最大值 | - | 10 us | ||||||||||
| 运行时间—最大值 | - | 50 us | ||||||||||
| 导通电阻—最大值 | - | 170 mOhms | ||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25-5 | ||||||||||
| 输出端数量 | - | 1 Output | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||
| 系列 | - | AP2161 | ||||||||||
| 工作电源电压 | - | 1.9 V | ||||||||||
| 输出电流 | - | 1 A | ||||||||||
| 电源电压-最小 | - | 2.7 V | ||||||||||
| 电源电压-最大 | - | 5.5 V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5,195 | 2,467 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2171AW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.8613
|
5,195 | 当前型号 | ||||||
|
AP2161WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |