AP2171DWG-7 与 AP2161WG-7 区别
| 型号 | AP2171DWG-7 | AP2161WG-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2171DWG-7 | A3-AP2161WG-7 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 电源开关 | 电源开关 | ||||||||||
| 描述 | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT25 | AP2161 Series 115 mOhm 1.5 A Single Channel Current-Limited Power Switch- SOT-25 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压-负载 | - | 2.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||
| 输出配置 | - | 高端 | ||||||||||
| 比率-输入:输出 | - | 1:1 | ||||||||||
| 输入类型 | - | 非反相 | ||||||||||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||||||||||
| 电流-输出(最大值) | - | 1A | ||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||||||||||
| 输出类型 | - | P 通道 | ||||||||||
| 接口 | - | 开/关 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||
| 开关类型 | - | USB 开关 | ||||||||||
| 电压-电源(Vcc/Vdd) | - | 不需要 | ||||||||||
| 故障保护 | - | 限流(固定),超温,反向电流,UVLO | ||||||||||
| 导通电阻(典型值) | - | 95 毫欧 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 10,465 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2171DWG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
¥1.884
|
10,465 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AP2171WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率开关 |
SOT-25-5 |
暂无价格 | 24,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AP2161WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AP2161AW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-25-5 |
¥1.0788
|
2,467 | 对比 | ||||||||||||
|
AP2171WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率开关 |
SOT-25-5 |
¥1.0608
|
2,218 | 对比 | ||||||||||||
|
AP2161WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-25 |
¥1.1568
|
741 | 对比 |