AP2281-3WG-7 与 AP2281-1WG-7 区别
| 型号 | AP2281-3WG-7 | AP2281-1WG-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP2281-3WG-7 | A3-AP2281-1WG-7 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 电源开关 | 电源开关 | ||||
| 描述 | AP2281 Series 100 mOhm 2 A Single Channel High Side Load Switch - SOT-26 | AP2281 Series 100 mOhm 2 A Single Channel High Side Load Switch - SOT-26 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 电压-负载 | 1.5 V ~ 6 V | 1.5 V ~ 6 V | ||||
| 输出配置 | 高端 | 高端 | ||||
| 功率 | 0.72W | - | ||||
| 比率-输入:输出 | 1:1 | 1:1 | ||||
| 输入类型 | 非反相 | 非反相 | ||||
| 空闲时间—最大值 | 500 ns | - | ||||
| 输出数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||
| 运行时间—最大值 | 100 us | - | ||||
| 电流-输出(最大值) | 2A | 2A | ||||
| 导通电阻—最大值 | 210 mOhms | - | ||||
| 输出类型 | P 通道 | P 通道 | ||||
| 封装/外壳 | SOT-26 | SOT-26 | ||||
| 输出端数量 | 1 Output | - | ||||
| 接口 | 开/关 | 开/关 | ||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||
| 系列 | AP2281 | - | ||||
| 工作电源电压 | 1.5 V to 6 V | - | ||||
| 湿度敏感性 | Yes | - | ||||
| 输出电流 | 2 A | - | ||||
| 电压-电源(Vcc/Vdd) | 不需要 | 不需要 | ||||
| 电源电压-最小 | 1.5 V | - | ||||
| 导通电阻(典型值) | 80 毫欧 | 80 毫欧 | ||||
| 电源电压-最大 | 6 V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 303 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2281-3WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-26 |
¥1.375
|
303 | 当前型号 | ||||||
|
AP2281-1WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AP2281-1WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 电源开关 |
SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 对比 |