AP5724WG-7 与 TPS61165DRVR 区别
| 型号 | AP5724WG-7 | TPS61165DRVR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP5724WG-7 | A36-TPS61165DRVR | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | TI | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | AP5724 Series 5.5 V 750 mA Surface Mount White LED Step-up Converter - SOT-26 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 电压- 供电(最高) | 5.5V | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-26 | SON6 | ||||||||||||||||||||
| 拓扑 | 升压 | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||||||||||
| 频率 | 1.2MHz | - | ||||||||||||||||||||
| 调光 | PWM | - | ||||||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | 750mA(开关) | - | ||||||||||||||||||||
| 内部开关 | 是 | - | ||||||||||||||||||||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | DC DC 稳压器 | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-供电(最低) | 2.7V | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 18,169 | 3,708 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP5724WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
¥1.727
|
18,169 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BD6071HFN-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-HSON |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP5726WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
¥1.5241
|
5,716 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TPS61165DRVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
SON6 |
¥2.145
|
3,708 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD6071HFN-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-HSON |
¥11.9685
|
2,689 | 对比 | ||||||||||||||||
|
RT9293BGJ6 | Richtek | 数据手册 | DC-DC转换器 |
TSOT-23-6 |
¥1.518
|
2,383 | 对比 |