AP7311-15WG-7 与 XC6210D152MR-G 区别
| 型号 | AP7311-15WG-7 | XC6210D152MR-G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP7311-15WG-7 | A-XC6210D152MR-G | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Torex Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SOT25 | IC REG LINEAR 1.5V 500MA SOT25 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 回动电压 | - | 90mV | ||||||
| 工作电源电流 | - | 39uA | ||||||
| 最大工作温度 | - | + 85 C | ||||||
| 最小输入电压 | - | 1.5V | ||||||
| Pd-功率耗散 | - | 250mW | ||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||
| 负载调节 | - | 15mV | ||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT25 | ||||||
| 最小工作温度 | - | - 40 C | ||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 60dB | ||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||
| 输出电流 | - | 700 mA | ||||||
| 静态电流 | - | 35uA | ||||||
| 输出电压 | - | 1.5V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 2,947 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP7311-15WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.6034
|
2,947 | 当前型号 | ||||||||
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 320 | 对比 | ||||||||
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 130 | 对比 | ||||||||
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
XC6210D152MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
XC6210A152MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |