AP7353-33FS4-7 与 RT9073A-33GQZ 区别
| 型号 | AP7353-33FS4-7 | RT9073A-33GQZ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AP7353-33FS4-7 | A-RT9073A-33GQZ | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Richtek | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 4DFN | IC | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||
| 电流 - 输出 | - | 250mA | ||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 5.5V | ||||||||
| PSRR | - | 75dB(1kHz) | ||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.6V @ 250mA | ||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||
| 封装/外壳 | 4-XDFN | 4-ZQFN(1x1) | ||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | - | 3µA | ||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 4,690 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP7353-33FS4-7 | Diodes Incorporated | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥1.752
|
4,690 | 当前型号 | |||||||||||
|
RT9073A-33GQZ | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-ZQFN(1x1) |
¥0.696
|
2,485 | 对比 | ||||||||||
|
RT9073A-33GQZ | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-ZQFN(1x1) |
¥0.4335
|
580 | 对比 | ||||||||||
|
RT9073A-33GQZ | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-ZQFN(1x1) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
RT9073A-33GQZ | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-ZQFN(1x1) |
¥0.4793
|
0 | 对比 |