AS393MTR-G1 与 LM293DR 区别
| 型号 | AS393MTR-G1 | LM293DR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AS393MTR-G1 | A36-LM293DR | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | TI | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 比较器 | 比较器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC | IC COMPARATOR DIFF DUAL 8SOIC | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 输出类型 | 开路集电极 | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||||||||||||
| 电流-输入偏置(最大值) | 250nA @ 5V | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||||||||
| 系列 | AS | - | ||||||||||||||||
| 电压-输入失调(最大值) | 5mV @ 5V | - | ||||||||||||||||
| 元件数 | 2 | - | ||||||||||||||||
| 电流-静态(最大值) | 1mA | - | ||||||||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | 2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V | - | ||||||||||||||||
| 电流-输出(典型值) | 16mA @ 5V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 4,000 | 101,416 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS393MTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 比较器 |
8-SOIC |
¥0.8164
|
4,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
LM293DT | STMicro | 数据手册 | 比较器 |
8-SO |
暂无价格 | 782,500 | 对比 | ||||||||||
|
LM393DR | TI | 数据手册 | 比较器 |
8-SOIC |
¥0.4004
|
136,512 | 对比 | ||||||||||
|
LM2903DR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 比较器 |
SOIC-8 |
¥0.3406
|
106,458 | 对比 | ||||||||||
|
LM293DR | TI | 数据手册 | 比较器 |
8-SOIC |
¥0.8177
|
101,416 | 对比 | ||||||||||
|
LM293DT | STMicro | 数据手册 | 比较器 |
8-SO |
¥0.4602
|
99,257 | 对比 |