AS7812ADTR-G1 与 L78M12CDT-TR 区别
| 型号 | AS7812ADTR-G1 | L78M12CDT-TR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AS7812ADTR-G1 | A36-L78M12CDT-TR | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | STMicroelectronics | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||
| 描述 | IC | L78M Series 500 mA 12 V Fixed Output Three Terminal Voltage Regulator - TO-252 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-2 | D-Pak | ||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | 0°C~125°C | ||||||||||||||||
| PSRR | 60dB(120Hz) | 55dB(120Hz) | ||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 32V | 35V | ||||||||||||||||
| 压降(最大值) | 2V @ 1A(标准) | - | ||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 12V | 12V | ||||||||||||||||
| 电流-输出 | 1A | 500mA | ||||||||||||||||
| 电流-电源 | 6mA | 6mA | ||||||||||||||||
| 保护功能 | 超温,短路 | 过流,超温,短路 | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 16,019 | 23,072 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS7812ADTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2 |
¥1.364
|
16,019 | 当前型号 | ||||||||||
|
L78M12ABDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
暂无价格 | 127,500 | 对比 | ||||||||||
|
L78M12CDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
¥0.957
|
23,072 | 对比 | ||||||||||
|
L78M12ABDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.0747
|
186 | 对比 | ||||||||||
|
L78M12CDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
L78M12CDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 对比 |