AT24C256C-SSHL-T 与 BR24S256FJ-WE2 区别
| 型号 | AT24C256C-SSHL-T | BR24S256FJ-WE2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AT24C256C-SSHL-T | A33-BR24S256FJ-WE2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | AT24C256C Series 256 Kb (32 K x 8) 1.7 V I2C-Compatible Serial EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 1MHz | 400kHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 256Kb (32K x 8) | 256Kb (32K x 8) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.7 V ~ 5.5 V | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||
| 访问时间 | 550ns | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | I²C | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 19,710 | 2,250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT24C256C-SSHL-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥2.123
|
19,710 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
M24256-BRMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥1.738
|
35,003 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
CAT24C256WI-GT3 | ON Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOIC-8 |
¥2.145
|
11,173 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
M24256-BWMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
¥2.068
|
2,509 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
M24256-BRMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24S256FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥26.1408
|
2,250 | 对比 |