AT24CM02-SSHD-B 与 BR24G2MFJ-5AE2 区别
| 型号 | AT24CM02-SSHD-B | BR24G2MFJ-5AE2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AT24CM02-SSHD-B | A33-BR24G2MFJ-5AE2-1 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||||||||||
| 描述 | 2Mbit, I²C BUS, Low Current Consumption, Standard Serial EEPROM | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 内存组织 | 256kx8bit | - | ||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 1MHz | - | ||||||||||||||||||
| 存储容量 | 2Mb (256K x 8) | - | ||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.7 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||||
| 工作电压 | 2.5...5.5V | - | ||||||||||||||||||
| 访问时间 | 450ns | - | ||||||||||||||||||
| 集成电路类型 | 内存 | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | SOP-J8 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TC) | - | ||||||||||||||||||
| 循环最大数量 | 1M Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 接口 | I2C | - | ||||||||||||||||||
| 内存种类 | EEPROM | - | ||||||||||||||||||
| 安装 | SMD | - | ||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | - | ||||||||||||||||||
| 内存容量 | 2Mbit | - | ||||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 10ms | - | ||||||||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 810 | 645 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT24CM02-SSHD-B | Microchip Technology | 未分类 |
¥22.724
|
810 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G2MFJ-5AE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOP-J8 |
¥24.1573
|
645 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G2MFJ-5AE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOP-J8 |
¥24.1573
|
15 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G2MFJ-5AE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
SOP-J8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |