AT25256B-SSHL-T 与 BR25S256F-WE2 区别
| 型号 | AT25256B-SSHL-T | BR25S256F-WE2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AT25256B-SSHL-T | A33-BR25S256F-WE2-0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | AT25256B Series 256 Kb (32 K x 8) 5.5 V SMT SPI Serial EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | - | ||||||||||||||||||||
| 时钟频率 | 20MHz | - | ||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 256Kb (32K x 8) | 256Kb (32K x 8) | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.8 V ~ 5.5 V | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | - | SPI 串行 | ||||||||||||||||||||
| 速度 | - | 20MHz | ||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | 5ms | - | ||||||||||||||||||||
| 存储器接口 | SPI | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 22,607 | 901 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT25256B-SSHL-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥3.256
|
22,607 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
M95256-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR25S256FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP-J |
¥13.9616
|
2,186 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR25S256F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥15.3415
|
901 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BR25S256F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 150 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BR25S256FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP-J |
暂无价格 | 80 | 对比 |