ATL431AIDBZR 与 AN431AN-ATRG1 区别
| 型号 | ATL431AIDBZR | AN431AN-ATRG1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ATL431AIDBZR | A36-AN431AN-ATRG1 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | AN | ||||||||||||||||||
| 参考类型 | - | 分流器 | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±20ppm/℃ | ||||||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 36V | ||||||||||||||||||
| 偏差 | - | ±0.5% | ||||||||||||||||||
| 电流-阴极 | - | 1mA | ||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 2.5V | ||||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 100mA | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 8,377 | 54,342 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATL431AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23-3 |
¥3.042
|
8,377 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AN431AN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.7865
|
54,342 | 对比 | ||||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 33,000 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.6292
|
5,088 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431ASA-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |