AZ23C2V7-7-F 与 BZB84-B2V7,215 区别
| 型号 | AZ23C2V7-7-F | BZB84-B2V7,215 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-AZ23C2V7-7-F | A-BZB84-B2V7,215 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ZENER ARRAY 2.7V SOT23-3 | DIODE ZENER ARRAY 2.7V SOT23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 300mW | 300mW | ||||||||
| 产品特性 | Array | 车规/Array | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 2.7V | 2.7V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 20uA @ 1V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | - | BZB84-B | ||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 83 Ohms | 100 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±5% | ±2% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,290 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZ23C2V7-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±5% 83 Ohms 2.7V -65°C~150°C Array |
¥0.5434
|
9,290 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZB84-B2V7,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 2.7V 300mW ±2% 100 Ohms 20uA @ 1V -55°C~150°C 车规/Array |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BZB84-C2V7,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 2.7V 300mW ±5% 100 Ohms 20uA @ 1V -55°C~150°C 车规/Array |
暂无价格 | 0 | 对比 |