BAS16J,115 与 1SS355VMTE-17 区别
| 型号 | BAS16J,115 | 1SS355VMTE-17 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS16J,115 | A33-1SS355VMTE-17-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | BAS16 Series 100 V 250 mA Surface Mount High-Speed Switching Diode - SOD-323F | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 80V | ||||||||||||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - | ||||||||||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 4ns | - | ||||||||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323F | SOD-323FL | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA@VR=80V | 100nA | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1.2V | ||||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 90V | ||||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | 225mA | ||||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 500mA | ||||||||||||||||||||||
| 二极管电容 | 1.5pF | - | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 26,858 | 102,958 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS16J,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD323F |
¥0.4446
|
26,858 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.1422
|
228,359 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.6166
|
102,958 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
暂无价格 | 27,030 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS355TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 16,086 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.08
|
6,162 | 对比 |