BAS40-7-F 与 RB420DT146 区别
| 型号 | BAS40-7-F | RB420DT146 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS40-7-F | A33-RB420DT146-3 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | RB420D Series 40 V 1 uA Surface Mount Schottky Barrier Diode - SOT-23 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 1.4 mm | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 0.2uA | 1uA | ||||||||||||||||||
| 结电容Cj | 5pF @ 0V,1MHz | 6pF @ 10V,1MHz | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||||
| 系列 | BAS | - | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1V | 0.45V | ||||||||||||||||||
| 长度 | 3.05 mm | - | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 100mA | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 600mA | 1A | ||||||||||||||||||
| 高度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,215 | 6,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS40-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 600mA 40V 40V 200mA 1V 0.2uA -55°C~125°C |
¥0.8196
|
2,215 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
暂无价格 | 9,429 | 对比 | ||||||||||||||
|
RB420DT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-346 1A 40V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
¥1.3224
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
RB420DT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-346 1A 40V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
¥1.5679
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
¥2.9036
|
879 | 对比 | ||||||||||||||
|
RB420DT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-346 1A 40V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
¥1.3224
|
700 | 对比 |