BAS40W-7-F 与 BAT854W,115 区别
| 型号 | BAS40W-7-F | BAT854W,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS40W-7-F | A-BAT854W,115 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | 开关二极管 |
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT323 | DIODE, SWITCHING, 100mA, 40V, SOT-323 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向电压Vr | 40V | 40V |
| 反向恢复时间Trr | 5ns | - |
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 |
| 反向漏电流Ir | 200nA | 500nA |
| 工作温度 | - | -65°C~150°C |
| 正向电压Vf | 1V | 0.55V |
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V |
| 尺寸 | - | 2 x 1.25 x 0.95 |
| 正向电流If | 200mA | 200mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 1A |
| 二极管电容 | - | 20pF@VR=1V |
| 工作温度-结 | -55℃~125℃ | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 4 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS40W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 200nA 40V 1V 200mA |
暂无价格 | 4 | 当前型号 | ||||||
|
BAS40WQ-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
车规 |
¥0.4147
|
1,113 | 对比 | ||||||
|
1PS70SB20,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C 车规 |
¥0.2792
|
435 | 对比 | ||||||
|
1PS70SB20,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C 车规 |
¥0.288
|
431 | 对比 | ||||||
|
BAS40W,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BAT854W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |