BAS516,115 与 1SS400SMT2R 区别
| 型号 | BAS516,115 | 1SS400SMT2R | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS516,115 | A33-1SS400SMT2R-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BAS16 Series 100 V 4 A Surface Mount High-Speed Switching Diode - SOD-523 | 1SS400SM Series 80 V 100 mA Surface Mount Switching Diode - SOD-523 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 80V | ||||||||||||||||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - | ||||||||||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | 4ns | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA | 100nA | ||||||||||||||||||||||||
| 结电容Cj | 1pF | - | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | 90V | ||||||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.2V | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.2 x 0.8 x 0.6 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | 225mA | ||||||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 500mA | ||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 17,832 | 85,516 | ||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS516,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
¥0.3536
|
17,832 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS400SMT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
¥0.6564
|
85,516 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS400SMT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
暂无价格 | 55,250 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS400SMT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
¥0.1022
|
17,700 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS400TE61 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
100 mA 1.2V 80V |
暂无价格 | 3,900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1N4148WT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
暂无价格 | 28 | 对比 |