BAS70-05-7-F 与 BAS70-05,235 区别
| 型号 | BAS70-05-7-F | BAS70-05,235 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAS70-05-7-F | A-BAS70-05,235 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT23 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 反向电压Vr | 70V | 70V | ||||||
| 产品特性 | - | Array | ||||||
| 反向恢复时间Trr | 5ns | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 10uA | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -65°C~150°C | ||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 70V | 70V | ||||||
| 正向电压Vf | 1V | 1V | ||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||
| 正向电流If | 70mA | 70mA | ||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 100mA | 0.1A | ||||||
| 二极管电容 | - | 2pF@VR=0V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 11,202 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS70-05-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 100mA 70V 70V 70mA 1V 100nA -55°C~125°C |
¥0.216
|
11,202 | 当前型号 | ||||||||
|
BAS70-05,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||
|
BAS70-05,235 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C Array |
暂无价格 | 0 | 对比 |