BAT721,215 与 ZHCS750TA 区别
| 型号 | BAT721,215 | ZHCS750TA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAT721,215 | A36-ZHCS750TA | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA TO236AB | ZHCS750 Series 750 mA 40 V 100 uA High Current Schottky Barrier Diode - SOT-23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 12ns | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 15uA | 100uA | ||||||||||||
| 结电容Cj | - | 25pF@25V,1MHz | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 0.49V | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 750mA | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 1A | 12A | ||||||||||||
| 二极管电容 | 50pF@VR=0V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 252 | 2,837 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAT721,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 1A 40V 40V 200mA 0.55V 15uA -65°C~150°C |
¥0.6028
|
252 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ZLLS1000TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
22A 40V 40V 1.16A 0.56V 20uA -55°C~150°C SOT-23 |
¥1.375
|
66,585 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT400D-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 3A 40V 40V 500mA 550mV 50uA -40°C~125°C |
¥0.7579
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZLLS1000TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
22A 40V 40V 1.16A 0.56V 20uA -55°C~150°C SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZHCS500TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
6.75A 40V 40V 500mA 0.55V 40uA -55°C~150°C SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZHCS750TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 12A 40V 40V 750mA 0.49V 100uA -55°C~150°C |
¥1.1875
|
2,837 | 对比 |