BAV21W-7-F 与 BAV21W-TP 区别
| 型号 | BAV21W-7-F | BAV21W-TP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BAV21W-7-F | A36-BAV21W-TP | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | MCC | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | 二极管 - 通用,功率,开关 | 二极管 200 V 200mA 表面贴装型 SOD-123 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1.7mm | - | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 200V | 200V | ||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 50ns | - | ||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 50ns | ||||||||||||||
| FET类型 | 标准 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||||||||
| 结电容Cj | 5pF @ 0V,1MHz | 1.5pF@0V,1MHz | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 15uA | 100nA | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||
| 系列 | BAV21 | - | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.25V | ||||||||||||||
| 长度 | 2.85mm | - | ||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 250V | ||||||||||||||
| 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | - | ||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 200mA | ||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 2.5A | 1A | ||||||||||||||
| 工作温度-结 | -65°C ~ 150°C | - | ||||||||||||||
| 高度 | 1.35mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 78,143 | 5,234 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV21W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
¥0.5654
|
78,143 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV21W-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
1A 250V 200V 250mA 1.25V 0.1uA 50ns -55°C~150°C SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV21W-TP | MCC | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123 1A 250V 200V 200mA 1.25V 100nA 50ns -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV21W-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123 1A 250V 200V 250mA 1.25V 0.1uA 50ns -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV20W-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
150V 1.25V 100nA SOD-123 50ns 250mA |
¥0.2681
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV21W-G3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
200V 1V 100nA 50ns 250mA SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |