BC817-16-7-F 与 MMBT2222ALT1G 区别
| 型号 | BC817-16-7-F | MMBT2222ALT1G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC817-16-7-F | A36-MMBT2222ALT1G | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) | MMBT Series 40 V 600 mA SMT NPN Silicon General Purpose Transistor - SOT-23 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 225mW | ||||||
| VCBO | 50V | 75V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 600mA | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 1V | ||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 40V | ||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 69 | 176,677 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-16-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 100 100MHz NPN |
暂无价格 | 69 | 当前型号 | ||||||||
|
MMBT4401LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
¥0.1815
|
686,575 | 对比 | |||||||||
|
MMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥0.1239
|
359,528 | 对比 | ||||||||
|
PMBT2222A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
¥0.1815
|
229,736 | 对比 | ||||||||
|
BC847B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
¥0.1815
|
212,663 | 对比 | ||||||||
|
MMBT2222ALT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
¥0.1695
|
176,677 | 对比 |