BC846B,215 与 DNBT8105-7 区别
| 型号 | BC846B,215 | DNBT8105-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC846B,215 | A36-DNBT8105-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BC846 Series 65V 100 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 600mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 150MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | 500mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| VCBO | 80V | 80V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| VEBO | 6V | 5V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 1A | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 100 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 65V | 60V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 79,496 | 9,093 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC846B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
¥0.1965
|
79,496 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
FMMT491TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 60V 1A 250mV 100 150MHz NPN |
¥0.4719
|
26,812 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT491TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
250mV 100 SOT-23-3 500mW 60V 1A 150MHz NPN |
¥0.4896
|
22,699 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SC5866TLQ | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T,SC96 0.5W 60V 2A 0.5V 120 200MHz NPN |
¥2.434
|
22,069 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC846AW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 65V 100mA 600mV 110 300MHz NPN |
¥0.5995
|
11,278 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DNBT8105-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 600mW 60V 1A 500mV 100 150MHz NPN |
¥0.5759
|
9,093 | 对比 |