BC847B,215 与 SMMBT3904LT1G 区别
| 型号 | BC847B,215 | SMMBT3904LT1G | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC847B,215 | A32-SMMBT3904LT1G-0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 0.1A SOT23 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||||||||||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 200mA | ||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 3/10W | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | - | ||||||||||||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 300mV @ 5mA,50mA | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | NPN | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 100 @ 10mA,1V | ||||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||||
| 频率-跃迁 | - | 300MHz | ||||||||||||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 40V | ||||||||||||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | - | 0.2A | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | - | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 207,298 | 60,882 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
¥0.1665
|
207,298 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
MMBT3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥0.5654
|
105,209 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
SMMBT3904LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 SOT-23 |
¥0.225
|
60,882 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847BHZGT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 100mA 600mV 200 200MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 39,100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
¥0.6204
|
19,793 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847BHZGT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 100mA 600mV 200 200MHz 车规 NPN |
¥0.7247
|
14,500 | 对比 |