BC847CW-7-F 与 BC847W,115 区别
| 型号 | BC847CW-7-F | BC847W,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC847CW-7-F | A3n-BC847W,115 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 0.1A SOT323 | BC847W Series 45 V 100 mA SMT NPN SMT General-Purpose Transistor - SOT-323 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 100MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 400mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA | ||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 420 | 110 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | 45V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,990 | 300,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847CW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA NPN |
¥0.3926
|
2,990 | 当前型号 | ||||||||
|
BC847W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA NPN |
¥0.11
|
300,000 | 对比 | ||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 290,234 | 对比 | ||||||||
|
PMST4401,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 车规 NPN |
¥0.1561
|
66,000 | 对比 | ||||||||
|
BC847BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 36,800 | 对比 | ||||||||
|
BC847W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 30,694 | 对比 |