BC857BS-13-F 与 BCM857BS,135 区别
| 型号 | BC857BS-13-F | BCM857BS,135 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC857BS-13-F | A-BCM857BS,135 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 达林顿晶体管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS 2PNP 45V 0.1A SOT363 | BCM857BS Series 45 V 100 mA PNP/PNP Matched Double Transistor - SOT-363 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 300mW | ||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | - | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 175MHz | ||||||||||||||||
| ICBO | 15nA(ICBO) | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV @ 5mA,100mA | -400mV | ||||||||||||||||
| FET类型 | PNP/PNP | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | -100mA | ||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 220 @ 2mA,5V | 200 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | -45V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | - | 2PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 9,727 | 150 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857BS-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
¥0.494
|
9,727 | 当前型号 | |||||||||||||
|
BCM857BS,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -45V -100mA 车规 2PNP |
¥2.6256
|
150 | 对比 | ||||||||||||
|
BCM857BS,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -45V -100mA 车规 2PNP |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857BS_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用三极管 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
暂无价格 | 0 | 对比 |