BC857BW,115 与 AC857CWQ-7 区别
| 型号 | BC857BW,115 | AC857CWQ-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC857BW,115 | A36-AC857CWQ-7 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 100MA SOT323 | TRANS PNP 45V 0.1A SOT323 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -600mV | 650mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | 100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 220 | 420 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | 45V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 5,065 | 2,759 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA -600mV 220 100MHz PNP |
¥0.234
|
5,065 | 当前型号 | ||||||||||
|
DSS5140U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 400mW -40V -1A -500mV 300 150MHz PNP |
¥0.6314
|
5,975 | 对比 | ||||||||||
|
BC857CT-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
650mV 420 SOT-523 150mW 45V 100mA 100MHz PNP |
¥0.234
|
5,925 | 对比 | ||||||||||
|
BC807-25W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 160 SOT-323 200mW 45V 500mA 100MHz PNP |
¥0.1995
|
5,089 | 对比 | ||||||||||
|
BC857AT-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW -45V -100mA -650mV 125 100MHz PNP |
¥0.2205
|
3,782 | 对比 | ||||||||||
|
AC857CWQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
650mV 420 SOT-323 200mW 45V 100mA 100MHz 车规 PNP |
¥0.6655
|
2,759 | 对比 |