BCR402UW6-7 与 BCR401UW6Q-7 区别
| 型号 | BCR402UW6-7 | BCR401UW6Q-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BCR402UW6-7 | A36-BCR401UW6Q-7 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 |
| 描述 | TRANSISTOR LED DRIVER SOT26 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-26 | SOT-26 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 电流-输出/通道 | 100mA | - |
| 电压-输出 | 40V | - |
| 内部开关 | 是 | - |
| 输出数 | 1 Ohms | - |
| FET类型 | 线性 | - |
| 电压-供电(最低) | 1.4V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 15 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCR402UW6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BCR401UW6Q-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 SOT-26 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
BCR401UW6Q-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 SOT-26 |
暂无价格 | 15 | 对比 |
|
BCR401UW6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 12 | 对比 |
|
BCR405UW6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BCR401UW6Q-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 对比 |