| 型号 | BF820,215 | FMMT497TA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BF820,215 | A36-FMMT497TA | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | BF820 Series 300 V 50 mA SMT NPN High-Voltage Transistor - SOT-23-3 | FMMT497 Series NPN 0.5 A 300 V SMT Silicon High Voltage Transistor - SOT-23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 500mW | ||||||||
| 特征频率fT | 60MHz | 75MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 300mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| VCBO | 300V | 300V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | 50mA | 500mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 50 | 80 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 300V | 300V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 305 | 1,437 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BF820,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 300V 50mA 600mV 50 60MHz NPN |
¥1.727
|
305 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBTA42-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 300V 500mA 500mV 40 50MHz NPN |
¥0.3679
|
60,006 | 对比 | ||||||||||
|
FMMT497TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW 300V 500mA 300mV 80 75MHz NPN |
¥0.6391
|
1,437 | 对比 | ||||||||||
|
DN350T05-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 350V 500mA 1V 20 50MHz NPN |
¥0.274
|
391 | 对比 | ||||||||||
|
MMBTA42LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 300V 500mA 500mV 40 50MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 189 | 对比 | |||||||||||
|
DN350T05-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 350V 500mA 1V 20 50MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |