BR24G64FJ-3GTE2 与 BR24S64FJ-WE2 区别
| 型号 | BR24G64FJ-3GTE2 | BR24S64FJ-WE2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BR24G64FJ-3GTE2 | A33-BR24S64FJ-WE2-0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 64Kb (8K x 8) | 64Kb (8K x 8) | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 400kHz | 400kHz | ||||||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.6 V ~ 5.5 V | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,159 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24G64FJ-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥1.1
|
3,159 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BR24S64FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥8.0876
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24S64FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥8.0876
|
2,426 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G64FJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥5.5866
|
1,215 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G64FJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 155 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24S64FJ-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 150 | 对比 |