BR24L01AF-WE2 与 BR24C21F-E2 区别
| 型号 | BR24L01AF-WE2 | BR24C21F-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BR24L01AF-WE2-0 | A-BR24C21F-E2 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||
| 描述 | BR24 Series 1 Kb (128 x 8) 1.8 to 5.5 V SMT I2C Bus Serial EEPROM - SOP-8 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电压-电源 | 1.8 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | - | ||||||||||||
| 存储容量 | 1Kb (128 x 8) | 1Kb (128 x 8) | ||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 2.5 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOP | 8-SOIC | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 5ms | - | ||||||||||||
| 速度 | - | 400kHz | ||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||
| 存储器接口 | I²C | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 10,780 | 50 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR24L01AF-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
¥0.8505
|
10,780 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BR24C21F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥8.0493
|
2,207 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24C21F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24C21F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥19.5064
|
50 | 对比 | ||||||||||||||
|
M24C01-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8N |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
M24C01-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8N |
暂无价格 | 0 | 对比 |