| 型号 | BSS63LT1G | BSS63,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BSS63LT1G | A36-BSS63,215 | ||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 100V 100MA TO236AB | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 225mW | 250mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 95MHz | 85MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -250mV | -250mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | -110V | ||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | -100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -100V | -100V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,319 | 1,455 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSS63LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 225mW -100V -100mA -250mV 30 95MHz PNP |
¥0.5499
|
2,319 | 当前型号 | |||||||||||||
|
FMMT723TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
330mV 250 SOT-23-3 625mW 100V 1A 200MHz PNP |
¥1.617
|
14,809 | 对比 | ||||||||||||
|
FMMT593TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 100 SOT-23-3 500mW 100V 1A 50MHz PNP |
¥1.3481
|
6,536 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS9110T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 480mW -100V -1A -320mV 150 100MHz PNP |
暂无价格 | 1,999 | 对比 | ||||||||||||
|
BSS63,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -100V -100mA -250mV 30 85MHz PNP |
¥0.6006
|
1,455 | 对比 | ||||||||||||
|
BSS63,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -100V -100mA -250mV 30 85MHz PNP |
暂无价格 | 10 | 对比 |