BZT52C20S-7-F 与 MMSZ5250BS-7-F 区别
| 型号 | BZT52C20S-7-F | MMSZ5250BS-7-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZT52C20S-7-F | A36-MMSZ5250BS-7-F | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BZT52C20S Series 200 mW 20 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-123 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 14V | 100nA @ 15V | ||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 系列 | BZT52C*S | MMSZ52*S | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 900mV@10mA | 900mV@10mA | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 20V | 20V | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 55 Ohms | 25 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,152 | 42,764 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52C20S-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 20V 55 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 14V |
¥0.198
|
3,152 | 当前型号 | ||||||||
|
MMSZ5250B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 20V 25 Ohms 100nA @ 15V -55°C~150°C |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ4707-G3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10nA @ 15.2V SOD-123 500mW ±5% -55°C~150°C 20V |
暂无价格 | 20 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ5250BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 20V 25 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 15V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BZX384B20-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
20V 55 Ohms ±2% 200mW -55°C~150°C 50nA @ 14V 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ5250BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 20V 25 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 100nA @ 15V |
暂无价格 | 0 | 对比 |