BZV55-B3V9,115 与 BZV55-C3V9,115 区别
| 型号 | BZV55-B3V9,115 | BZV55-C3V9,115 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZV55-B3V9,115 | A3t-BZV55-C3V9,115 |
| 制造商 | Nexperia | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 3.9V 500MW LLDS | BZV55 Series 3.9 V ±5 % 500 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-80C |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD80 | SOD80 |
| 反向漏电流Ir | 3uA @ 1V | 3uA @ 1V |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -65°C~200°C | -65°C~200°C |
| 系列 | BZV55-B | BZV55-C |
| 测试电流It | 5mA | 5mA |
| 尺寸 | 3.5 x 1.5 | 3.5 x 1.5 |
| 齐纳电压Vz | 3.9V | 3.9V |
| 正向电流If | 250mA | 250mA |
| 齐纳阻抗Zzt | 90 Ohms | 90 Ohms |
| 容差 | ±2% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 565 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZV55-B3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 3.9V 500mW ±2% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~200°C |
暂无价格 | 565 | 当前型号 |
|
TZMB3V9-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±2% 3.9V 90 Ohms 500mW 2uA @ 1V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 3.9V 500mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C3V9,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 3.9V 500mW ±5% 90 Ohms 3uA @ 1V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
TLZ3V9A-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3uA @ 1V SOD-80 500mW -65°C~175°C 3.9V 50 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |