BZX84-C5V1,215 与 DDZX5V6B-7 区别
| 型号 | BZX84-C5V1,215 | DDZX5V6B-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX84-C5V1,215 | A36-DDZX5V6B-7 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | BZX84 Series 5.1 V ±5 % 250 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOT-23-3 | DDZX5V6B Series 5.6 V 10 mA Surface Mount Precision Zener Diode - SOT-23 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 2V | 500nA @ 2.5V |
| 功率 | 250mW | 300mW |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | BZX84-C | - |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - |
| 齐纳电压Vz | 5.1V | 5.59V |
| 正向电流If | 200mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 11 Ohms |
| 容差 | ±5% | ±3% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 22 | 10 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84-C5V1,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 5.1V 250mW ±5% 60 Ohms 2uA @ 2V -65°C~150°C |
暂无价格 | 22 | 当前型号 | ||||||||
|
DDZX5V1BQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±2% 5uA @ 1.5V 17 Ohms 5.1V -65°C~150°C 车规 |
¥0.5876
|
2,597 | 对比 | ||||||||
|
BZX84C5V1W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-323 200mW ±6% 2uA @ 2V 60 Ohms 5.1V -65°C~125°C |
¥0.3926
|
1,237 | 对比 | ||||||||
|
DDZX5V1B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 5uA @ 1.5V 17 Ohms 5.1V -65°C~150°C |
¥0.4446
|
255 | 对比 | ||||||||
|
BZX84C5V1-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 5.1V 60 Ohms ±6% 300mW -65°C~150°C 2uA @ 2V |
¥0.4147
|
135 | 对比 | ||||||||
|
DDZX5V6B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 ±3% 5.59V 11 Ohms 300mW 500nA @ 2.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 10 | 对比 |