BZX84C3V0-7-F 与 BZX84-C3V0,235 区别
| 型号 | BZX84C3V0-7-F | BZX84-C3V0,235 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX84C3V0-7-F | A-BZX84-C3V0,235 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | BZX84C3V0 Series 350 mW 3 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOT-23 | DIODE ZENER 3V 250MW TO236AB | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 300mW | 250mW | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 3V | 3V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA @ 1V | 10uA @ 1V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| 系列 | BZX84C | BZX84-C | ||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||
| 正向电压Vf | 900mV@10mA | - | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 95 Ohms | 95 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±6% | ±5% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 5,242 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84C3V0-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 3V 95 Ohms ±6% 300mW -65°C~150°C 10uA @ 1V |
¥0.5995
|
5,242 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX84-C3V0,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 3V 250mW ±5% 95 Ohms 10uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,110 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84-A3V0,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 3V 250mW ±1% 95 Ohms 10uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84-C3V0,235 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 3V 250mW ±5% 95 Ohms 10uA @ 1V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |