BZX84C9V1-TP 与 BZX84-B9V1,215 区别
| 型号 | BZX84C9V1-TP | BZX84-B9V1,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX84C9V1-TP | A-BZX84-B9V1,215 | ||||
| 制造商 | MCC | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | 二极管 - 齐纳 9.1 V 350 mW ±5% 表面贴装型 SOT-23 | BZX84 Series 9.1 V ±2 % 250 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOT-23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||
| 反向漏电流Ir | - | 500nA @ 6V | ||||
| 功率 | - | 250mW | ||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||
| 系列 | - | BZX84-B | ||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||
| 齐纳电压Vz | - | 9.1V | ||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 15 Ohms | ||||
| 容差 | - | ±2% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 2,883 | 5,000 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84C9V1-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 |
¥0.153
|
2,883 | 当前型号 | ||||||
|
BZX84-B9V1,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 9.1V 250mW ±2% 15 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||
|
BZX84-A9V1,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 9.1V 250mW ±1% 15 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |