C1005X5R1A104KT000F 与 CC0402KRX5R6BB104 区别
| 型号 | C1005X5R1A104KT000F | CC0402KRX5R6BB104 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-C1005X5R1A104KT000F | A36-CC0402KRX5R6BB104 | ||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Recommended Alternate Part No. | C1005X5R1C104K050BA | - | ||||||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1A | - | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | 0.5mm | ||||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||
| Feature | General (Up to 75V) | - | ||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||||
| 系列 | C1005 | CC | ||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 5 | - | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 1000M Ohms | - | ||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 147,312 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005X5R1A104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 10V X5R |
¥0.2704
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
VJ0402G104KXQCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
100nF 10V X5R ±10% 0402 |
¥0.3237
|
9,348 | 对比 | ||||||||||
|
VJ0402G104KXQCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
100nF 10V X5R ±10% 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
VJ0402G104KXQCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
100nF 10V X5R ±10% 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
0402X104K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 10V X5R |
暂无价格 | 600,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0402 100nF ±10% 10V |
¥0.0386
|
147,312 | 对比 |