C1206X102K202T 与 CC1206KKX7RDBB102 区别
| 型号 | C1206X102K202T | CC1206KKX7RDBB102 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-C1206X102K202T | A36-CC1206KKX7RDBB102 | ||||||||||||
| 制造商 | Holy Stone | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 1206 ±10% X7R 2KV 1nF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | HVC | CC | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | 1206/3.2*1.6mm | ||||||||||||
| 厚度 | 1.25mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||
| 电压 | 2KV | 2KV | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.057"(1.45mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 41,653 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1206X102K202T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 1nF ±10% 2KV X7R |
¥0.1515
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||
|
CC1206KKX7RDBB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2KV X7R 1206 1nF ±10% |
暂无价格 | 363,000 | 对比 | ||||||||
|
CC1206KKX7RDBB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2KV X7R 1206 1nF ±10% |
暂无价格 | 201,114 | 对比 | ||||||||
|
CC1206KKX7RDBB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2KV X7R 1206 1nF ±10% |
¥0.1287
|
41,653 | 对比 | ||||||||
|
CC1206KKX7RDBB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2KV X7R 1206 1nF ±10% |
¥0.4349
|
1,323 | 对比 | ||||||||
|
HCM1206X7R102K202PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 1nF ±10% 2KV X7R |
¥0.0477
|
0 | 对比 |